オンラインカジノ ブラックジャック 絶対勝てないようプログラムされてる京楽産業.

オンラインカジノ ブラックジャック 絶対勝てないようプログラムされてる

「必殺乱舞中の抽選詳細」の項目で触れた特化ゾーンの突入率(A~D)を決定する40種類のシナリオが存在。4連目・8連目は突入率B以上が確定、8連目以降はシナリオを再抽選する。

また、シナリオ39と40は設定5・6で選ばれやすいシナリオのため、5連目or6連目に出陣RUSHに突入すれば設定5or設定6の期待が高まる。

◇オンラインカジノ ブラックジャック 絶対勝てないようプログラムされてる
シナリオ 初回 2連目 3連目 4連目
シナリオ1 突入率A 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ2 突入率A 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ3 突入率A 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ4 突入率A 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ5 突入率A 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ6 突入率A 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ7 突入率A 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ8 突入率A 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ9 突入率A 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ10 突入率B 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ11 突入率B 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ12 突入率B 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ13 突入率B 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ14 突入率B 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ15 突入率B 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ16 突入率B 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ17 突入率B 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ18 突入率B 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ19 突入率C 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ20 突入率C 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ21 突入率C 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ22 突入率C 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ23 突入率C 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ24 突入率C 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ25 突入率C 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ26 突入率C 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ27 突入率C 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ28 突入率D 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ29 突入率D 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ30 突入率D 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ31 突入率D 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ32 突入率D 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ33 突入率D 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ34 突入率D 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ35 突入率D 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ36 突入率D 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ37 突入率B 突入率B 突入率B 突入率B
シナリオ38 突入率C 突入率C 突入率C 突入率C
シナリオ39 突入率A 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ40 突入率A 突入率A 突入率A 突入率B

シナリオ 5連目 6連目 7連目 8連目
シナリオ1 突入率A 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ2 突入率A 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ3 突入率A 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ4 突入率A 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ5 突入率A 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ6 突入率A 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ7 突入率A 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ8 突入率A 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ9 突入率A 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ10 突入率A 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ11 突入率A 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ12 突入率A 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ13 突入率A 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ14 突入率A 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ15 突入率A 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ16 突入率A 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ17 突入率A 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ18 突入率A 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ19 突入率A 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ20 突入率A 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ21 突入率A 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ22 突入率A 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ23 突入率A 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ24 突入率A 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ25 突入率A 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ26 突入率A 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ27 突入率A 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ28 突入率A 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ29 突入率A 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ30 突入率A 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ31 突入率A 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ32 突入率A 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ33 突入率A 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ34 突入率A 突入率A 突入率A 突入率B
シナリオ35 突入率A 突入率A 突入率A 突入率C
シナリオ36 突入率A 突入率A 突入率A 突入率D
シナリオ37 突入率B 突入率B 突入率B 突入率B
シナリオ38 突入率C 突入率C 突入率C 突入率C
シナリオ39 突入率D 突入率D 突入率A 突入率B
シナリオ40 突入率A 突入率A 突入率A 突入率B

BONUS経由でART当選且つ出陣RUSH非当選
シナリオ 設定1 設定2 設定3
シナリオ1 79.86% 79.86% 79.86%
シナリオ2 7.99% 7.99% 7.99%
シナリオ3 0.89% 0.89% 0.89%
シナリオ4 8.61% 8.61% 8.61%
シナリオ5 0.26% 0.26% 0.26%
シナリオ6 0.008% 0.008% 0.008%
シナリオ7 0.975% 0.975% 0.975%
シナリオ8 0.008% 0.008% 0.008%
シナリオ9 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ10 0.540% 0.540% 0.540%
シナリオ11 0.024% 0.024% 0.024%
シナリオ12 0.003% 0.003% 0.003%
シナリオ13 0.024% 0.024% 0.024%
シナリオ14 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ15 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ16 0.003% 0.003% 0.003%
シナリオ17 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ18 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ19 0.281% 0.281% 0.281%
シナリオ20 0.008% 0.008% 0.008%
シナリオ21 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ22 0.008% 0.008% 0.008%
シナリオ23 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ24 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ25 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ26 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ27 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ28 0.096% 0.096% 0.096%
シナリオ29 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ30 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ31 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ32 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ33 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ34 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ35 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ36 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ37 0.198% 0.198% 0.198%
シナリオ38 0.099% 0.099% 0.099%
シナリオ39 0.005% 0.005% 0.005%
シナリオ40 0.005% 0.005% 0.005%

シナリオ 設定4 設定5 設定6
シナリオ1 78.33% 75.89% 75.89%
シナリオ2 7.83% 7.59% 7.59%
シナリオ3 0.87% 0.84% 0.84%
シナリオ4 8.44% 8.18% 8.18%
シナリオ5 0.25% 0.24% 0.24%
シナリオ6 0.008% 0.008% 0.008%
シナリオ7 0.955% 0.926% 0.926%
シナリオ8 0.008% 0.008% 0.008%
シナリオ9 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ10 0.540% 0.540% 0.540%
シナリオ11 0.024% 0.024% 0.024%
シナリオ12 0.003% 0.003% 0.003%
シナリオ13 0.024% 0.024% 0.024%
シナリオ14 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ15 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ16 0.003% 0.003% 0.003%
シナリオ17 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ18 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ19 0.281% 0.281% 0.281%
シナリオ20 0.009% 0.008% 0.008%
シナリオ21 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ22 0.009% 0.008% 0.008%
シナリオ23 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ24 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ25 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ26 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ27 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ28 0.096% 0.096% 0.096%
シナリオ29 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ30 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ31 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ32 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ33 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ34 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ35 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ36 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ37 0.198% 0.198% 0.198%
シナリオ38 0.099% 0.099% 0.099%
シナリオ39 1.00% 3.75% 1.25%
シナリオ40 1.00% 1.25% 3.75%

おとつCZ経由でART当選
シナリオ 設定1 設定2 設定3
シナリオ10 --- 88.399% ---
シナリオ11 --- 4.186% ---
シナリオ12 --- 0.464% ---
シナリオ13 --- 4.274% ---
シナリオ14 --- 0.127% ---
シナリオ15 --- 0.005% ---
シナリオ16 --- 0.484% ---
シナリオ17 --- 0.005% ---
シナリオ18 --- 0.002% ---
シナリオ19 90.324% 1.880% 84.680%
シナリオ20 2.699% 0.055% 2.530%
シナリオ21 0.092% 0.002% 0.087%
シナリオ22 2.699% 0.055% 2.530%
シナリオ23 0.081% 0.002% 0.076%
シナリオ24 0.003% 0.002% 0.003%
シナリオ25 0.093% 0.002% 0.087%
シナリオ26 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ27 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ28 3.185% 0.008% 8.330%
シナリオ29 0.032% 0.002% 0.084%
シナリオ30 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ31 0.032% 0.002% 0.084%
シナリオ32 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ33 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ34 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ35 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ36 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ37 0.499% 0.029% 0.998%
シナリオ38 0.249% 0.009% 0.499%

シナリオ 設定4 設定5 設定6
シナリオ10 86.548% --- 81.675%
シナリオ11 4.099% --- 3.867%
シナリオ12 0.455% --- 0.429%
シナリオ13 4.184% --- 3.949%
シナリオ14 0.124% --- 0.116%
シナリオ15 0.005% --- 0.005%
シナリオ16 0.473% --- 0.447%
シナリオ17 0.005% --- 0.005%
シナリオ18 0.002% --- 0.002%
シナリオ19 3.761% 70.565% 5.644%
シナリオ20 0.111% 2.110% 0.168%
シナリオ21 0.005% 0.073% 0.006%
シナリオ22 0.111% 2.109% 0.168%
シナリオ23 0.003% 0.063% 0.005%
シナリオ24 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ25 0.005% 0.075% 0.006%
シナリオ26 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ27 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ28 0.018% 21.561% 1.959%
シナリオ29 0.002% 0.215% 0.020%
シナリオ30 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ31 0.002% 0.215% 0.020%
シナリオ32 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ33 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ34 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ35 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ36 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ37 0.058% 2.000% 0.998%
シナリオ38 0.018% 0.999% 0.499%
シナリオ39 --- --- ---

(真)出陣 or X-RUSHスタート
シナリオ 設定1 設定2 設定3
シナリオ1 93.042% 93.042% 93.042%
シナリオ2 2.780% 2.780% 2.780%
シナリオ3 0.095% 0.095% 0.095%
シナリオ4 2.780% 2.780% 2.780%
シナリオ5 0.082% 0.082% 0.082%
シナリオ6 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ7 0.096% 0.096% 0.096%
シナリオ8 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ9 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ10 0.563% 0.563% 0.563%
シナリオ11 0.015% 0.015% 0.015%
シナリオ12 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ13 0.015% 0.015% 0.015%
シナリオ14 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ15 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ16 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ17 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ18 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ19 0.281% 0.281% 0.281%
シナリオ20 0.008% 0.008% 0.008%
シナリオ21 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ22 0.008% 0.008% 0.008%
シナリオ23 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ24 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ25 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ26 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ27 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ28 0.096% 0.096% 0.096%
シナリオ29 --- --- ---
シナリオ30 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ31 --- --- ---
シナリオ32 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ33 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ34 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ35 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ36 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ37 0.006% 0.006% 0.006%
シナリオ38 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ39 0.050% 0.050% 0.050%
シナリオ40 0.050% 0.050% 0.050%

シナリオ 設定4 設定5 設定6
シナリオ1 91.255% 88.432% 88.432%
シナリオ2 2.727% 2.643% 2.643%
シナリオ3 0.093% 0.090% 0.090%
シナリオ4 2.727% 2.643% 2.643%
シナリオ5 0.079% 0.078% 0.078%
シナリオ6 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ7 0.095% 0.092% 0.092%
シナリオ8 0.002% --- ---
シナリオ9 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ10 0.563% 0.563% 0.563%
シナリオ11 0.015% 0.015% 0.015%
シナリオ12 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ13 0.015% 0.015% 0.015%
シナリオ14 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ15 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ16 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ17 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ18 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ19 0.281% 0.281% 0.281%
シナリオ20 0.008% 0.008% 0.008%
シナリオ21 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ22 0.008% 0.008% 0.008%
シナリオ23 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ24 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ25 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ26 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ27 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ28 0.096% 0.096% 0.096%
シナリオ29 --- --- ---
シナリオ30 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ31 --- --- ---
シナリオ32 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ33 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ34 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ35 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ36 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ37 0.006% 0.006% 0.006%
シナリオ38 0.002% 0.002% 0.002%
シナリオ39 1.000% 3.750% 1.250%
シナリオ40 1.000% 1.250% 3.750%

シナリオ 8セット終了後(シナリオ2週目) 16セット終了後以降(シナリオ3週目以降)
シナリオ1 93.118% 93.602%
シナリオ2 2.783% 2.797%
シナリオ3 0.095% 0.095%
シナリオ4 2.783% 2.797%
シナリオ5 0.082% 0.082%
シナリオ6 0.002% 0.002%
シナリオ7 0.096% 0.098%
シナリオ8 --- ---
シナリオ9 0.002% 0.002%
シナリオ10 0.575% 0.287%
シナリオ11 0.015% 0.008%
シナリオ12 --- ---
シナリオ13 0.005% 0.002%
シナリオ14 0.002% 0.002%
シナリオ15 0.002% 0.002%
シナリオ16 0.002% 0.002%
シナリオ17 0.002% 0.002%
シナリオ18 0.002% 0.002%
シナリオ19 0.287% 0.142%
シナリオ20 0.008% 0.003%
シナリオ21 --- 0.002%
シナリオ22 0.002% ---
シナリオ23 0.002% 0.002%
シナリオ24 0.002% 0.002%
シナリオ25 0.002% 0.002%
シナリオ26 0.002% 0.002%
シナリオ27 0.002% 0.002%
シナリオ28 0.096% 0.047%
シナリオ29 --- ---
シナリオ30 0.002% 0.002%
シナリオ31 --- ---
シナリオ32 0.002% 0.002%
シナリオ33 0.002% 0.002%
シナリオ34 0.002% 0.002%
シナリオ35 0.002% 0.002%
シナリオ36 0.002% 0.002%
シナリオ37 0.018% 0.009%
シナリオ38 0.009% 0.003%
シナリオ39 --- ---
シナリオ40 --- ---

※数値は自社調べ

インター カジノ 入金 不要

俺 の オンラインカジノ ブラックジャック 絶対勝てないようプログラムされてる

ニャンころさん
[Lv.1]初心者

[質問138857] ニャンころさんからの質問

トータル イクリプス 2 天井 解析まちがいなのでは?

締切済
日時:2014/08/14 23:50:17(この質問の回答は締め切られました)
回答数 2
参考になった 4
ボナ終了後田中様の背景でてレア役7回とっても直撃CZこなかったよ、トータル イクリプス 2 天井 解析まちがいなのでは?

詳細を見る

オンラインカジノ ブラックジャック 絶対勝てないようプログラムされてるのすべての質問を見る

オンラインカジノ ブラックジャック 絶対勝てないようプログラムされてるの質問をしてみる

パチログ

ゆづちんさん

ウォーカー ヒル カジノ

みなさまちゎ(*^o^*)あ゛~(>_<)錦織圭選手準優勝惜しかったデスネでもアジア人初歴史に名を刻みマシタ(^^)v&ユニクロからボーナス1億(°°;)ホシイ…(笑)8日中秋の名月撮ってみましたガラ…

詳細を見る

オンラインカジノ ブラックジャック 絶対勝てないようプログラムされてるのすべてのパチログを見る

オンラインカジノ ブラックジャック 絶対勝てないようプログラムされてるの実戦日記を書く

掲示板

最近の投稿はありません。
オンラインカジノ ブラックジャック 絶対勝てないようプログラムされてるについて皆で語ろう!!

オンラインカジノ ブラックジャック 絶対勝てないようプログラムされてるの掲示板を投稿する

パチンコ 勝て ない 日 が 続く


俺 の オンラインカジノ ブラックジャック 絶対勝てないようプログラムされてる